亞洲大學 學測門檻/篩選倍率
健康產業管理學系(跨領域高齡智慧照顧組) 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.00;
健康產業管理學系(醫療機構管理組) 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00;
食品營養與保健生技學系(食品營養組) 生物:2.00; 英文:1.00; 國文:2.00;
食品營養與保健生技學系(藥用化粧品醫美組) 化學:2.00; 英文:1.00; 國文:2.00;
醫學檢驗暨生物技術學系(醫事檢驗組) 生物:2.00; 英文:1.00; 化學:1.50; 國文:2.00;
醫學檢驗暨生物技術學系(生物技術組) 生物:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50;
心理學系(心理師研修組) 英文:2.00; 國文:2.00; 生物:1.00;
心理學系(諮商與臨床心理組) 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.00;
心理學系(工商與社會心理組) 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00;
視光學系 英文:1.50; 生物:1.50; 國文:2.00;
聽力暨語言治療學系 生物:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00;
職能治療學系 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.00;
物理治療學系 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.00;
護理學系(國際護理組) 英文:1.50; 公民:1.00; 數A:1.00;
護理學系(銀髮智慧照護組) 英文:1.00; 國文:1.50; 公民:1.00;
護理學系(臨床照護組) 英文:1.50; 國文:1.50; 化學:1.00;
長期照護學系 國文:1.50; 公民:1.50; 歷史:1.00;
生物資訊與醫學工程學系(生醫資訊組) 數B:1.00; 化學:2.00; 國文:2.00;
生物資訊與醫學工程學系(醫學工程組) 數B:1.00; 物理:2.00; 國文:2.00;
資訊工程學系(人工智慧組) 國文:2.00; 英文:1.00; 數B:1.00; 地理:1.00;
資訊工程學系(智慧電子組) 英文:1.00; 數B:1.00; 物理:1.00;
行動商務與多媒體應用學系 英文:1.00; 國文:2.00; 歷史:2.00;
資訊傳播學系 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:2.00;
經營管理學系(行銷與企業管理組) 國文:1.00; 英文:1.00; 公民:1.00;
經營管理學系(休閒遊憩管理組) 國文:1.00; 歷史:1.00; 英文:1.00;
會計與資訊學系 國文:2.00; 公民:1.00; 歷史:1.00;
財務金融學系(投資理財組) 國文:1.00; 公民:2.00; 英文:1.00;
財務金融學系(金融科技組) 國文:1.00; 地理:2.00; 英文:1.00;
財經法律學系 公民:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00;
外國語文學系 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00;
社會工作學系(兒少家庭與心衛社工組) 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.00;
社會工作學系(醫務與長期照顧社工組) 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00;
幼兒教育學系(師資培育學系) 國文:2.00; 歷史:1.00; 數B:1.00;
數位媒體設計學系(動漫遊戲組) 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:2.00;
數位媒體設計學系(視覺傳達組) 國文:2.00; 英文:1.00; 公民:2.00;
創意商品設計學系 國文:1.00; 英文:1.00; 公民:1.00;
時尚設計學系 國文:2.00; 英文:1.00; 公民:2.00;
室內設計學系(商業空間組) 歷史:2.00; 英文:1.50; 地理:1.00;
室內設計學系(住宅空間組) 歷史:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。