國立宜蘭大學 學測門檻/篩選倍率
外國語文學系 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00;
應用經濟與管理學系 英文:1.50; 公民:1.50; 國文:1.00; 數B:1.00;
休閒產業與健康促進學系 英文:1.50; 國文:1.00; 地理:2.00;
土木工程學系 物理:2.00; 國文:1.50; 數甲:1.00;
機械與機電工程學系 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
化學工程與材料工程學系 數甲:1.50; 化學:1.50; 物理:1.50; 英文:1.00;
環境工程學系 數甲:1.00; 國文:2.00; 英文:1.00; 化學:2.00;
生物機電工程學系 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
食品科學系 化學:2.00; 自然:2.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
生物技術與動物科學系 生物:2.00; 英文:1.00; 化學:1.00;
森林暨自然資源學系 生物:1.50; 化學:1.00; 數B:1.00; 國文:1.50;
園藝學系 化學:1.00; 自然:1.00; 國文:1.00;
電機工程學系 數甲:2.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
電子工程學系 數甲:1.00; 物理:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00;
資訊工程學系 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.50; 國文:1.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。