國立聯合大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
機械工程學系 | 物理:2.00; 數A:1.00; 國文:1.00; |
化學工程學系 | 數A:2.00; 化學:2.00; 物理:2.00; 國文:1.00; |
材料科學工程學系 | 物理:1.00; 化學:1.00; 數A:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
環境與安全衛生工程學系 | 化學:1.50; 國文:1.00; 數甲:1.00; |
土木與防災工程學系 | 數A:1.50; 物理:1.50; 國文:1.00; |
能源工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
建築學系 | 國文:2.00; 英文:1.50; 數甲:1.50; |
工業設計學系(自然組) | 國文:2.00; 英文:2.00; 數甲:1.00; |
工業設計學系(社會組) | 國文:2.00; 英文:2.00; 數B:1.00; 公民:1.00; |
電機工程學系 | 數A:1.50; 物理:1.50; 英文:1.00; |
電子工程學系(甲組) | 數A:2.00; 英文:1.00; 物理:1.50; 國文:1.50; |
電子工程學系(乙組) | 數A:2.00; 英文:1.00; 化學:1.50; 國文:1.50; |
光電工程學系 | 物理:2.00; 化學:1.50; 國文:1.50; 數A:1.00; |
資訊工程學系(A組) | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.75; 物理:1.00; |
資訊工程學系(B組) | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.75; |
經營管理學系 | 英文:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; 數B:1.00; |
財務金融學系 | 英文:1.50; 數B:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; |
資訊管理學系 | 數B:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75; 公民:1.00; |
臺灣語文與傳播學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.50; |
華語文學系 | 國文:2.00; 公民:1.00; 英文:1.00; |
文化觀光產業學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00; |
文化創意與數位行銷學系 | 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:2.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。