馬偕醫學院 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
醫學系 | 生物:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; |
護理學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 生物:1.50; 化學:1.00; |
聽力暨語言治療學系聽力組 | 英文:1.50; 物理:1.50; 生物:1.50; 國文:1.00; 數A:1.00; |
聽力暨語言治療學系語言組 | 英文:1.25; 國文:1.25; 生物:1.50; 物理:1.00; 數A:1.00; |
視光學系 | 生物:1.50; 物理:1.25; 英文:1.50; 國文:1.00; |
醫學檢驗暨再生醫學學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。