國立金門大學 學測門檻/篩選倍率
應用英語學系 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00;
運動與休閒學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 社會:1.50;
企業管理學系 國文:2.00; 公民:1.50; 英文:1.00;
電機工程學系 物理:2.00; 國文:2.00; 化學:1.00;
食品科學系(A組) 生物:2.00; 國文:2.00; 化學:1.00;
食品科學系(B組) 自然:2.00; 國文:2.00; 化學:1.00;
土木與工程管理學系 物理:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00;
觀光管理學系 國文:2.00; 英文:1.25; 歷史:1.50;
資訊工程學系 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00;
建築學系 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.75;
國際暨大陸事務學系 公民:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00;
華語文學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00;
海洋與邊境管理學系 公民:2.00; 社會:1.00; 國文:2.00;
工業工程與管理學系(管理科學組) 國文:2.00; 英文:1.00; 公民:1.00;
工業工程與管理學系(電子化應用組) 國文:2.00; 英文:1.00; 物理:1.00;
都市計畫與景觀學系 地理:2.00; 社會:1.50; 國文:1.00;
社會工作學系 公民:2.00; 社會:1.25; 國文:1.00;
長期照護學系 國文:2.00; 英文:1.50; 公民:1.00;
護理學系(A組) 國文:2.00; 生物:1.50; 英文:1.00;
護理學系(B組) 國文:2.00; 公民:1.50; 英文:1.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。